Contas a Pagar
Títulos, vencimentos, agendamentos e baixas
Modelo visual com dados fictícios — as ações desta tela ainda não persistem informações.
Em aberto
R$ 550.900,00
8 títulos
Vencidos
R$ 168.300,00
3 títulos
Agendados
R$ 60.650,00
2 títulos
Pagos no período
R$ 242.910,00
3 títulos
Títulos a pagar
Ordenados por vencimento
| Documento | Fornecedor | Categoria | Loja | Emissão | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 18420 | Distribuidora Aurora | Fornecedores | Loja Centro | 30/06/2026 | 25/07/2026 | R$ 136.880,00 | Pago |
| NF 18433 | Frigorífico Vale Verde | Folha de pagamento | Loja Norte | 05/07/2026 | 30/07/2026 | R$ 13.760,00 | Vencido |
| NF 18446 | Bebidas Central LTDA | Impostos | Loja Sul | 10/07/2026 | 04/08/2026 | R$ 60.660,00 | Aberto |
| NF 18459 | Hortifruti Campo Belo | Aluguel | Loja Leste | 15/07/2026 | 09/08/2026 | R$ 134.830,00 | Aberto |
| NF 18472 | Higiene & Lar S.A. | Energia | Loja Oeste | 20/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 23.680,00 | Agendado |
| NF 18485 | Padaria Industrial Pão Nosso | Manutenção | Loja Centro | 25/07/2026 | 19/08/2026 | R$ 57.040,00 | Aberto |
| NF 18498 | Energia Elétrica Estadual | Fornecedores | Loja Norte | 03/07/2026 | 28/07/2026 | R$ 76.050,00 | Pago |
| NF 18511 | Locadora de Imóveis Prime | Folha de pagamento | Loja Sul | 08/07/2026 | 02/08/2026 | R$ 93.670,00 | Vencido |
| NF 18524 | Distribuidora Aurora | Impostos | Loja Leste | 13/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 36.970,00 | Agendado |
| NF 18537 | Frigorífico Vale Verde | Aluguel | Loja Oeste | 18/07/2026 | 12/08/2026 | R$ 20.960,00 | Aberto |
| NF 18550 | Bebidas Central LTDA | Energia | Loja Centro | 23/07/2026 | 17/08/2026 | R$ 139.160,00 | Aberto |
| NF 18563 | Hortifruti Campo Belo | Manutenção | Loja Norte | 01/07/2026 | 26/07/2026 | R$ 60.870,00 | Vencido |
| NF 18576 | Higiene & Lar S.A. | Fornecedores | Loja Sul | 06/07/2026 | 31/07/2026 | R$ 29.980,00 | Pago |
| NF 18589 | Padaria Industrial Pão Nosso | Folha de pagamento | Loja Leste | 11/07/2026 | 05/08/2026 | R$ 75.570,00 | Aberto |
| NF 18602 | Energia Elétrica Estadual | Impostos | Loja Oeste | 16/07/2026 | 10/08/2026 | R$ 44.160,00 | Aberto |
| NF 18615 | Locadora de Imóveis Prime | Aluguel | Loja Centro | 21/07/2026 | 15/08/2026 | R$ 18.520,00 | Aberto |
Distribuição por categoria
Participação no total a pagar
- FornecedoresR$ 242.910,00
- Folha de pagamentoR$ 183.000,00
- AluguelR$ 174.310,00
- EnergiaR$ 162.840,00
- ImpostosR$ 141.790,00
- ManutençãoR$ 117.910,00