Contas a Receber
Recebíveis, convênios, boletos e previsão de entradas
Modelo visual com dados fictícios — as ações desta tela ainda não persistem informações.
A receber em aberto
R$ 499.550,00
10 títulos
Em atraso
R$ 202.580,00
3 títulos
Recebido no período
R$ 248.960,00
3 títulos
Total previsto
R$ 951.090,00
Carteira completa
Títulos a receber
Carteira por cliente e convênio
| Documento | Cliente / origem | Categoria | Loja | Emissão | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC 90210 | Convênio Prefeitura Municipal | Convênios | Loja Centro | 09/07/2026 | 27/07/2026 | R$ 94.460,00 | Recebido |
| REC 90219 | Empresa Metalúrgica Sul | Cartões | Loja Norte | 13/07/2026 | 31/07/2026 | R$ 85.510,00 | Vencido |
| REC 90228 | Cartão Rede Fidelidade | PIX | Loja Sul | 17/07/2026 | 04/08/2026 | R$ 69.870,00 | Aberto |
| REC 90237 | Operadora Cielo | Boletos | Loja Leste | 21/07/2026 | 08/08/2026 | R$ 59.950,00 | Aberto |
| REC 90246 | Operadora Rede | Vale-alimentação | Loja Oeste | 25/07/2026 | 12/08/2026 | R$ 53.640,00 | Aberto |
| REC 90255 | Convênio Hospital Santa Luz | Convênios | Loja Centro | 29/07/2026 | 16/08/2026 | R$ 56.080,00 | Aberto |
| REC 90264 | Vale Alimentação Alelo | Cartões | Loja Norte | 09/07/2026 | 27/07/2026 | R$ 68.770,00 | Recebido |
| REC 90273 | Cliente PJ Panificadora Trigo | PIX | Loja Sul | 13/07/2026 | 31/07/2026 | R$ 46.050,00 | Vencido |
| REC 90282 | Convênio Prefeitura Municipal | Boletos | Loja Leste | 17/07/2026 | 04/08/2026 | R$ 14.840,00 | Aberto |
| REC 90291 | Empresa Metalúrgica Sul | Vale-alimentação | Loja Oeste | 21/07/2026 | 08/08/2026 | R$ 63.750,00 | Aberto |
| REC 90300 | Cartão Rede Fidelidade | Convênios | Loja Centro | 25/07/2026 | 12/08/2026 | R$ 5.570,00 | Aberto |
| REC 90309 | Operadora Cielo | Cartões | Loja Norte | 29/07/2026 | 16/08/2026 | R$ 84.980,00 | Aberto |
| REC 90318 | Operadora Rede | PIX | Loja Sul | 09/07/2026 | 27/07/2026 | R$ 85.730,00 | Recebido |
| REC 90327 | Convênio Hospital Santa Luz | Boletos | Loja Leste | 13/07/2026 | 31/07/2026 | R$ 71.020,00 | Vencido |
| REC 90336 | Vale Alimentação Alelo | Vale-alimentação | Loja Oeste | 17/07/2026 | 04/08/2026 | R$ 13.340,00 | Aberto |
| REC 90345 | Cliente PJ Panificadora Trigo | Convênios | Loja Centro | 21/07/2026 | 08/08/2026 | R$ 77.530,00 | Aberto |
Origem dos recebíveis
Participação por forma de entrada
- CartõesR$ 239.260,00
- ConvêniosR$ 233.640,00
- PIXR$ 201.650,00
- BoletosR$ 145.810,00
- Vale-alimentaçãoR$ 130.730,00