Usuários e Permissões
Perfis de acesso, papéis e auditoria
Modelo visual com dados fictícios — as ações desta tela ainda não persistem informações.
Usuários cadastrados
8
Usuários ativos
6
Perfis de acesso
6
Lojas com acesso restrito
5
Isolamento por unidade
Usuários
Acesso por perfil e unidade
| Usuário | Perfil | Acesso | Último acesso | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helena Martins | helena@nexora.com.br | Administrador | Todas as lojas | 03/08/2026 | Ativo |
| Rafael Queiroz | rafael@nexora.com.br | Diretor financeiro | Todas as lojas | 02/08/2026 | Ativo |
| Patrícia Nunes | patrcia@nexora.com.br | Controladoria | Loja Sul | 01/08/2026 | Ativo |
| Marcos Vinícius | marcos@nexora.com.br | Gerente de loja | Loja Leste | 31/07/2026 | Ativo |
| Juliana Prado | juliana@nexora.com.br | Gerente de loja | Loja Oeste | 30/07/2026 | Ativo |
| Sérgio Bastos | srgio@nexora.com.br | Tesouraria | 3 lojas | 29/07/2026 | Ativo |
| Camila Ferraz | camila@nexora.com.br | Analista financeiro | 3 lojas | 03/08/2026 | Inativo |
| Otávio Lins | otvio@nexora.com.br | Auditoria | 3 lojas | 02/08/2026 | Convidado |
Perfis de acesso
Permissões agrupadas por papel
Administrador
2 usuáriosAcesso total, incluindo configurações e auditoria.
48 permissões atribuídas
Diretor financeiro
1 usuáriosTodos os dados financeiros consolidados e por loja.
41 permissões atribuídas
Controladoria
3 usuáriosDRE, indicadores, auditoria e relatórios.
33 permissões atribuídas
Gerente de loja
5 usuáriosDados restritos à própria unidade.
18 permissões atribuídas
Tesouraria
2 usuáriosBancos, pagamentos, recebimentos e conciliações.
22 permissões atribuídas
Auditoria
1 usuáriosSomente leitura com trilha de auditoria completa.
12 permissões atribuídas